




Einblassysteme
-
SmartWheelfür die Verlegung von Micro- und Minikabeln [mehr]
-
MicroCat / MicroCat C3für die Verlegung von Microkabeln [mehr]
-
MiniCat / MiniCat C3für die Verlegung von Microkabeln [mehr]
-
MaxiCat / MaxiCat C3für die Verlegung von Microkabeln [mehr]
-
FiberWheel / FiberWheel C3starker Kabelvortrieb durch gezahnte Räderpaare [mehr]
-
FiberCat / FiberCat C3mit schonendem Stollenkettenvortrieb [mehr]
-
HydroCat / HydroCat C3für die Verlegung von großen und schweren Kabeln [mehr]
-
Nachrüstsatzfür die automatische Einblasprotokollierung [mehr]
Typ | Autom. Protokollierung | Für Kabeldurchm. | Für Rohraußendurchm. | Einblasgeschw. | Schubkraft | L x B x H | Gewicht | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartWheel | mit | 1,5 - 9 mm | 7 - 14 mm | 0 - 100 m/min. | 20 daN | 500 x 400 x 400 mm | ca. 30 kg | 79000 | Anfrage |
MicroCat | ohne | 3 - 8 mm | 7 - 20 mm | 0 - 100 m/min. | 18 daN | 330 x 220 x 280 mm | ca. 7 kg | 72476 | Anfrage |
MicroCat C3 | mit | 3 - 8 mm | 7 - 20 mm | 0 - 100 m/min. | 18 daN | 330 x 220 x 280 mm | ca. 7 kg | 78304* | Anfrage |
MiniCat | ohne | 5 - 10 mm | 7 - 20 mm | 0 - 100 m/min. | 40 daN | 480 x 220 x 280 mm | ca. 9 kg | 75166 | Anfrage |
MiniCat C3 | mit | 5 - 10 mm | 7 - 20 mm | 0 - 100 m/min. | 40 daN | 480 x 220 x 280 mm | ca. 9 kg | 78305* | Anfrage |
MaxiCat | ohne | 5 - 12 mm | 10 - 20 mm | 0 - 100 m/min. | 40 daN | 540 x 240 x 290 mm | ca. 12 kg | 76900 | Anfrage |
MaxiCat C3 | mit (intern) | 5 - 12 mm | 10 - 20 mm | 0 - 100 m/min. | 40 daN | 540 x 240 x 290 mm | ca. 14 kg | 77550 | Anfrage |
MaxiCat C3 | mit (extern) | 5 - 12 mm | 10 - 20 mm | 0 - 100 m/min. | 40 daN | 540 x 240 x 290 mm | ca. 13 kg | 78306* | Anfrage |
FiberWheel | ohne | 10 - 17 mm | max 63 mm | 0 - 90 m/min. | 50 daN | 460 x 380 x 385 mm | ca. 23 kg | 69985 | Anfrage |
FiberWheel C3 | mit | 10 - 17 mm | max 63 mm | 0 - 90 m/min. | 50 daN | 460 x 380 x 385 mm | ca. 23 kg | 78307* | Anfrage |
FiberCat | ohne | 10 - 27 mm | max 63 mm | 0 - 75 m/min. | 80 daN | 655 x 380 x 415 mm | ca. 35 kg | 64662 | Anfrage |
FiberCat C3 | mit | 10 - 27 mm | max 63 mm | 0 - 75 m/min. | 80 daN | 655 x 380 x 415 mm | ca. 35 kg | 78308* | Anfrage |
FiberCat | ohne | 10 - 27 mm | max 63 mm | 0 - 75 m/min. | 150 daN | 655 x 380 x 415 mm | ca. 40 kg | 73685 | Anfrage |
FiberCat C3 | mit | 10 - 27 mm | max 63 mm | 0 - 75 m/min. | 150 daN | 655 x 380 x 415 mm | ca. 40 kg | 78309* | Anfrage |
HydroCat | ohne | 10 - 27 mm | max 63 mm | 0 - 50 m/min. | 150 daN | 650 x 360 x 480 mm | ca. 35 kg | 72840 | Anfrage |
HydroCat C3 | mit | 10 - 27 mm | max 63 mm | 0 - 50 m/min. | 150 daN | 650 x 360 x 480 mm | ca. 35 kg | 78310* | Anfrage |
Messen 2023
68. Nordbau Neumünster
12. KBM Osterholz-Scharmbeck
7. Breitbandforum MV
Mehr über unsere Messepräsenz