




Kabelziehwinden mit Einfachspillkopf
LANCIER CABLE Kabelziehwinden lassen sich einfach bedienen und sind optimal auf ihren Einsatzzweck abgestimmt.
Alle Winden der Baureihe WL sind mit Einfach-Spillkopf und freischaltbarer Speichertrommel ausgestattet. Aufgrund ihres stabilen Grundrahmens können die Kabelziehwinden auf Einachsfahrgestelle oder Fahrzeugpritschen montiert werden.
- Die Zugkraft wird durch den Spillkopf erzeugt.
- Die Speichertrommel erzeugt nur die Seilvorspannung und trommelt das Seil schonend auf.
- Eine genaue Seilspulung ist deshalb nicht erforderlich
- Die Zugkraft bleibt konstant, unabhängig von der Seillänge.
- Der Zug ist ruck- und schlagfrei.
-
Kabelziehwinde WL 540Zugkraft bis 10 kN [mehr]
-
Spillwinde WL 1010Zugkraft bis 10 kN [mehr]
-
Kabelziehwinde WL 2014Zugkraft bis 20 kN [mehr]
-
Kabelziehwinde WL 2015Zugkraft bis 20 kN [mehr]
-
Kabelziehwinde WL 2025Zugkraft bis 20 kN [mehr]
-
Kabelziehwinde WL 3040Zugkraft bis 30 kN [mehr]
-
Kabelziehwinde WL 4010Zugkraft bis 40 kN [mehr]
-
Kabelziehwinde WL 6010Zugkraft bis 60 kN [mehr]
Typ | Antrieb | Zugkraft | Ziehgeschw. | Seil-Ø | Seillänge | L x B x H | Gewicht | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL 540 auf Grundrahmen | - | 7 kN / 10 kN | 0 - 40 m/min. | 5,0 mm / 6,5 mm | 1115 m / 557 m | 900 x 700 x 530 mm | 240 kg | 47300 | Anfrage |
WL 1010 | 400 V, 50 Hz, 3 Phasen | 10 kN | 10 m/min. | 14 mm | - | 600 x 400 x 280 mm | 45 kg | 30184 | Anfrage |
WL 1010 | 230 V, 50 Hz | 7 kN | 10 m/min. | 14 mm | - | 600 x 400 x 280 mm | 45 kg | 72514 | Anfrage |
WL 2014 | Mechanisch | 20 kN | 0 - 14 m/min. | 7,5 mm | 557 m | 1900 x 600 x 920 mm | 680 kg | 41102 | Anfrage |
WL 2015 | Hydraulisch | 20 kN | 0 - 15 m/min. | 7,5 mm | 557 m | 1900 x 750 x 920 mm | 700 kg | 57279 | Anfrage |
WL 2025 | Hydraulisch | 20 kN | 0 - 25 m/min. | 7,5 mm | 557 m | 3400 x 1600 x 1900 mm | 1100 kg | 73345 | Anfrage |
WL 3040 | Hydraulisch | 30 kN | 0 - 40 m/min. | 9,0 mm | 557 m | 4250 x 1850 x 1640 mm | 1800 kg | 75760 | Anfrage |
WL 4010 | Hydraulisch | 40 kN | 0 - 10 m/min. | 13 mm | 557 m | 2500 x 1650 x 850 mm | 1100 kg | 47332 | Anfrage |
WL 6010 | Hydraulisch | 60 kN | 0 - 10 m/min. | 16 mm | 557 m | 5000 x 1900 x 1660 mm | 2400 kg | 48028 | Anfrage |
Messen 2023
68. Nordbau Neumünster
12. KBM Osterholz-Scharmbeck
7. Breitbandforum MV
Mehr über unsere Messepräsenz